Burza voća i povrća i u Srbiji
Suradnja Croatia Osiguranja i Burze voća i povrća
Prezentacija Burze voća i povrća u Požegi
Program 6. savjetovanja hrvatskih voćara s međunarodnim sudjelovanjem
Voće > Lijeska > Istarski duguljasti
| Ponuda valjana do: | 18.3.2012 |
| Količina: | 200 kg |
| Klasa: | 1. |
| Cijena: | 50,00 kn/kg |
| Puni iznos ponude: | 10.000,00 kn |
| Ponuda dolazi iz: | Bjelovarsko-bilogorska |

Povrće > Celer > Korijen
| Ponuda valjana do: | 6.2.2012 |
| Količina: | 200 kg |
| Klasa: | 2. |
| Cijena: | 6,50 kn/kg |
| Puni iznos potražnje: | 1.300,00 kn |
| Potražnja dolazi iz: | Grad Zagreb |

Povrće > Kupus > Mladi
| Ponuda valjana do: | 6.2.2012 |
| Količina: | 2 t |
| Klasa: | 2. |
| Cijena: | 1,20 kn/kg |
| Puni iznos potražnje: | 2.400,00 kn |
| Potražnja dolazi iz: | Grad Zagreb |

U maloj vinariji našeg gospodarstva, više od 15 godina, proizvodimo kvalitetno jabučno vino od probranih sorti domaćih jabuka, a koje, kao takvo, ujedno predstavlja i prvo jabučno vino registrirano u RH.
Jabuka kao kraljica voća i atioksidans u svakom pogledu daje izvrsno harmonično bijelo vino koje pomaže razgradnji masnoća u krvožilnom sustavu i pri tome blagotvorno djeluje na dobro raspoloženje. Proizvodi se kao polusuho ili desertno vino i puni u boce od 0.75 l i 0.2 l.
| 1. | Jabučno vino – rinfuza | 30 kn/l |
| 2. | Višnjevo vino – rinfuza | 40 kn/l |
| 3. | Jabučno vino – butelja 0.75 l | 30 kn |
| 4. | Višnjevo vino – butelja 0.75 l | 40 kn |
| 5. | Višnjevo vino – butelja 0.5 l | 40 kn |
| 6. | Suvenir duopak. 0.2 l | 35 kn |
Cijena: Na upit
1000 sadnica lubenice na raspolaganju je od 1.5. pakirano u kašete od po 50 komada
Cijena: po dogovoru
5000 Sadnica batata na raspoalganju od 1.5. pakirano u kašete od po 100 komada
Cijena: po dogovoru
Sva prava zadržana 2010. Internaut d.o.o.
Izrada i održavanje: